BOB亚博

您当前的位置:首页>数据统计
  • 按所属地区统计

    2022-5月份项目所属行业统计表单位:万美元

    序号地区项目数量中标金额
    1 广东省 107 38601.56
    2 江苏省 95 33714.21
    3 上海市 89 47508.82
    4 湖北省 82 23760.60
    5 福建省 57 17725.14
    6 重庆市 49 3980.15
    7 四川省 48 241573.07
    8 湖南省 38 6013.96
    9 吉林省 36 10277.02
    10 山东省 34 3266.78
    11 北京市 33 7156.59
    12 浙江省 33 4166.41
    13 安徽省 31 14624.41
    14 天津市 23 5930.24
    15 河南省 23 6403.11
    16 甘肃省 18 10879.66
    17 海南省 17 2100.98
    18 陕西省 17 5024.57
    19 云南省 8 2787.50
    20 江西省 7 764.03
    21 河北省 6 1061.55
    22 山西省 5 5482.47
    23 辽宁省 5 1460.35
    24 黑龙江省 5 758.26
    25 其他 3 235.60
    26 宁夏回族自治区 3 152.54
    27 新疆维吾尔自治区 3 78.14
    28 广西壮族自治区 2 67.34
    29 贵州省 2 545.42
    30 内蒙古自治区 1 123.13
  • 按外汇来源统计

XML 地图